調查
市民支持設立「高齡人口儲備基金」
反對預算案「為派錢而派錢」
反對預算案「為派錢而派錢」
Friday, November 23, 2007
政府今年的盈餘將遠較預期二百五十四億元,坊間有估計為八百億元。民主黨一項調查顯示,八成受訪市民認為政府應該將部份盈餘成立「高齡人口儲備基金」,應付日後醫療及福利開支;只有兩成市民建議政府「盡量在今年內將大部份盈餘派出」。民主黨指,調查結果顯示市民不贊同「為派錢而派錢」,也意識到人口老化會令政府和市民承受巨大的財政壓力。該黨促請政府順應民意,未雨綢繆,成立「高齡人口儲備基金」。
支持成立「高齡人口儲備基金」
民主黨透過電話成功訪問七百廿六名市民對政府應如何善用今年的盈餘的意見。整體而言,六成半受訪市民支持成立「高齡人口儲備基金」,只有一成八受訪者希望政府應盡量在今年內派出所有盈餘,若撇除無意見的受訪者,支持成立基金的市民更增至八成。民主黨認為,這反映市民「積穀防飢」的意識很強烈,不希望政府「為派錢而派錢」。
「政府的醫療融資方案蓄勢待發,市民屆時很可能要供款。但另一方面,政府似正頭痛今年如何『派錢』。政府將部份盈餘儲起,減少市民日後的醫療供款,比起在今年『派錢』更能令市民受惠。」民主黨副主席單仲偕質疑。
該黨表示,月初與財政司司長曾俊華會面時,已建議政府從今年盈餘中,撥出三百至五百億元成立「高齡人口儲備基金」,並將每年外匯基金的一半投資收入,即約二百八十億元,撥作基金的經常收入,至日後有需要時,補貼醫療和福利開支,減輕市民醫療供款負擔。
民主黨指,從分析調查結果了解到,希望「派錢」的市民,覺得減薪俸稅和改善低收入家庭福利較優先;希望「儲錢」的市民,則覺得減差餉和改善長者的福利較優先。民主黨表示,即使成立「高齡人口儲備基金」,政府也有足夠資源「還富於民」。
「民主黨在預算案提出三十八項減稅及增加社會服務建議,只減少政府經常收入及增加經常開支約二百億元,以及一次過開支約一百億元。以今年八百億元盈餘為例,用三百億元成立基金,則尚有二百億元可存放在庫房。」民主黨經濟政策副發言人馮煒光解釋。
望減差餉及薪俸稅
被問及政府應優先削減哪種稅項時,最多受訪者指是差餉,其次為薪俸稅。根據深入分析顯示,家庭收入不同,對減稅的優先次序都有分歧:家庭收入低於三萬元的受訪者中,四成市民希望政府先減差餉,只有四分一市民希望先減薪俸稅;而家庭收入高於三萬元的受訪者中,近四成市民希望先減薪俸稅,只有約四分一市民希望先減差餉。此外,高收入受訪者較希望政府取消外傭稅。
望增長者及低收入家庭福利
至於政府改善公共服務的優先次序方面,不論收入如何,受訪者認為政府應優先改善長者的社會福利,包括增加生果金,這項結果與十月初民主黨另一項調查結果脗合:當時超過三成半受訪者希望政府用盈餘增加長者福利,是最多人支持的措施。不過,在其他服務方面,高收入者較關注教育及空氣質素,希望政府能改善;收入較低者則希望政府改善低收入家庭的福利。
總結
「結果反映不同收入的市民最關心的事項。高收入者仍認為薪俸稅偏高而希望寛減,也比較關注教育和空氣質素;低收入家庭的薪俸稅負擔可能較輕,所以他們關心差餉,以及低收入家庭的福利。」馮煒光補充「但改善長者福利是跨階層的訴求,希望財政司能聽取民意。」
如何善用盈餘?
民主黨研究中心
二○○七年十一月
(一) 調查及回收資料 | (二) 回收情況 |
調查日期:2007年11月13日-19日 | 電話數目 :24787 |
調查時間:下午6:00至下午10:30 | 接通率 :51.3% |
調查方法:主動打出式電腦語音電話調查,在致電被訪者及讀出問題錄音後,讓被訪者以按鍵作出回覆。 | 成功回收率 :5.7% |
抽樣方法:電腦隨機選出電話字頭後,再由電腦隨機製造剩餘號碼,在接聽後不作第二層隨機抽樣。 | 成功問卷數目 :726人 |
樣本誤差 :+/ - 3.6% |
(三) 問卷結果
1. 坊間估計政府今年盈餘高達八百億元,你認為政府應該 (N=726):
人數 | 百分率 | |
盡量在今年內將大部份盈餘派出 | 130 | 17.9% |
將部份盈餘,成立「高齡人口儲備基金」,應付日後醫療及福利 | 475 | 65.4% |
無意見 | 121 | 16.7% |
2. 如果政府決定減稅,你認為應優先削減 (N=726)
人數 | 百分率 | |
薪俸稅 | 194 | 26.7 % |
差餉 | 279 | 38.4% |
利得稅 | 56 | 7.7% |
取消外傭稅 | 52 | 7.2% |
股票印花稅 | 35 | 4.8% |
其他 | 110 | 15.2% |
3. 如果政府決定增加公共服務,你認為應優先 (N=726)
人數 | 百分率 | |
改善低收入家庭福利 | 226 | 31.1% |
增加長者福利,例如:增加生果金、長者綜援及醫療半價優惠 | 240 | 33.1% |
改善教育,例如:在中學推行小班教學、改善英語教育質素 | 111 | 15.3% |
照顧殘疾人士需要,例如:讓他們半價乘公共交通工具 | 36 | 5.0% |
改善空氣質素 | 82 | 11.3% |
其他 | 31 | 4.3% |
4. 你認為,政府在施政報告的措施,對誰最有利? (N=726)
人數 | 百分率 | |
基層市民 | 125 | 17.2% |
中產階層 | 122 | 16.8% |
高收入人士 | 151 | 20.8% |
商家 | 105 | 14.5% |
無意見 | 223 | 30.7% |
5. 你的家庭收入大約是 (N=726):
人數 | 百分率 | |
$10000以下 | 415 | 57.2 % |
$10001 - $15000 | 130 | 17.9% |
$15001 - $20000 | 69 | 9.5% |
$20001 - $30000 | 46 | 6.3% |
$30001 - $50000 | 41 | 5.6% |
$50001以上 | 25 | 3.4% |
四、交叉分析結果
深入分析(1):收入vs今年如何使用盈餘的關係(1)
住戶入息 | 家庭入息少於三萬元 | 家庭入息多於三萬元 | ||
盡量在今年內將大部份盈餘派出 | 119 | 18% | 11 | 16.7% |
將部份盈餘,成立「高齡人口儲備基金」,應付日後醫療及福利 | 428 | 64.8% | 47 | 71.2% |
無意見 | 113 | 17.1% | 8 | 12.1% |
總數 | 660 | 100% | 66 | 100% |
深入分析(2):收入vs今年如何使用盈餘的關係(2) [撇除「無意見」受訪者] (N=605)
住戶入息 | 盡量在今年內將大部份盈餘派出 | 將部份盈餘,成立「高齡人口儲備基金」,應付日後醫療及福利 | 總人數 | ||
$10000以下 | 77 | 22.8% | 261 | 77.2% | 338 |
$10001 - $15000 | 23 | 20.7% | 88 | 79.3% | 111 |
$15001 - $20000 | 11 | 20.0% | 44 | 80.0% | 55 |
$20001 - $30000 | 8 | 18.6% | 35 | 81.4% | 43 |
$30001 - $50000 | 7 | 18.4% | 31 | 81.6% | 38 |
$50001以上 | 4 | 20.0% | 16 | 80.0% | 20 |
深入分析(3):收入 vs 削減稅種的關係
住戶入息 | 家庭入息少於三萬元 | 家庭入息多於三萬元 | ||
薪俸稅 | 168 | 25.5% | 26 | 39.4% |
差餉 | 262 | 39.7% | 17 | 25.8% |
利得稅 | 52 | 7.9% | 4 | 6.1% |
取消外傭稅 | 40 | 6.1% | 12 | 18.2% |
股票印花稅 | 30 | 4.5% | 5 | 7.6% |
其他 | 108 | 16.4% | 2 | 3.0% |
總額 | 660 | 100% | 66 | 100% |
深入分析(4):收入vs增加社會服務的關係
住戶入息 | 家庭入息少於三萬元 | 家庭入息多於三萬元 | ||
改善低收入家庭福利 | 219 | 33.2% | 7 | 10.6% |
增加長者福利,例如:增加生果金、長者綜援及醫療半價優惠 | 220 | 33.3% | 20 | 30.3% |
改善教育,例如:在中學推行小班教學、改善英語教育質素 | 96 | 14.5% | 15 | 22.7% |
照顧殘疾人士需要,例如:讓他們半價乘公共交通工具 | 35 | 5.3% | 1 | 1.5% |
改善空氣質素 | 68 | 10.3% | 14 | 21.2% |
其他 | 22 | 3.3% | 9 | 13.6% |
總額 | 660 | 100% | 66 | 100% |
深入分析(5):收入vs 對施政報告受惠者的觀感 [撇除無意見受訪者] (N=503)
住戶入息 | 家庭入息少於一萬元 | 家庭入息介乎一萬至三萬元 | 家庭入息多於三萬元 | |||
基層市民 | 81 | 28.3% | 33 | 18.3% | 11 | 29.7% |
中產階層 | 76 | 26.6% | 39 | 21.7% | 7 | 18.9% |
高收入人士 | 75 | 26.2% | 67 | 37.2% | 9 | 24.3% |
商家 | 54 | 18.9% | 41 | 22.8% | 10 | 27.0% |
深入分析(6):處理盈餘的方法 vs 減稅的價先次序 [撇除無意見受訪者] (N=605)
住戶入息 | 盡量在今年內將大部份盈餘派出 | 將部份盈餘,成立「高齡人口儲備基金」,應付日後醫療及福利 | ||
薪俸稅 | 51 | 39.2% | 124 | 26.1% |
差餉 | 50 | 38.5% | 192 | 40.4% |
利得稅 | 7 | 5.4% | 26 | 5.5% |
取消外傭稅 | 8 | 6.2% | 39 | 8.2% |
股票印花稅 | 4 | 3.1% | 25 | 5.3% |
其他 | 10 | 7.7% | 69 | 14.5% |
總額 | 130 | 100% | 475 | 100% |
深入分析(7):處理盈餘的方法 vs 增加社會服務的優先次序 (N=605)
住戶入息 | 盡量在今年內將大部份盈餘派出 | 將部份盈餘,成立「高齡人口儲備基金」,應付日後醫療及福利 | ||
改善低收入家庭福利 | 67 | 51.5% | 124 | 26.1% |
增加長者福利,例如:增加生果金、長者綜援及醫療半價優惠 | 35 | 26.9% | 169 | 35.6% |
改善教育,例如:在中學推行小班教學、改善英語教育質素 | 14 | 10.8% | 73 | 15.4% |
照顧殘疾人士需要,例如:讓他們半價乘公共交通工具 | 2 | 1.5% | 29 | 6.1% |
改善空氣質素 | 8 | 6.2% | 58 | 12.2% |
其他 | 4 | 3.1% | 22 | 4.6% |
總額 | 130 | 100% | 475 | 100% |
發言人: 單仲偕、馮煒光